-
Polyester High Tenacity Sewing Zaren

Polyester High Tenacity Sewing Zaren
100% Harkokin Kasuwanci na Tenacity Seal
Zaren dinki mai ƙarfi na Polyester, wanda kuma aka sani da zaren Tedron, zaren ɗinki ne wanda aka yi shi da ƙarfi mai ƙarfi, ƙananan yarn polyester filament mai ƙaranci ta hanyar haɗawa, murɗawa, da sauran jiyya. Yana da ƙarfi mai ƙarfi, saurin launi mai ƙarfi, juriya mai kyau, da kyakkyawan aiki, kamar lalata da juriya, ba tare da haɗin gwiwa ba, da sauransu.
samfurin Feature
- Polyester high tenacity dinki zaren yana da ƙananan tsawo kuma babu elasticity.
- Polyester high tenacity dinki zaren yana da m gama tare da m low gogayya lubrication wanda ya rage sakamakon zafi allura da abrasion.
- Polyester high tenacity dinki zaren yana da kyakyawan juriyar abrasion da aikin dinki mai tsayi akan injin dinki na atomatik, wato, daidaitaccen dinki ko samuwar dinki da kamanni mai kyau.
- Farashin ya bambanta a cikin albarkatun ƙasa, daga 3.8GD zuwa 9GD. Mafi na kowa shine 7GD. Za mu iya ba da shawarar zaren bisa ga bukatun ku.
- Ƙayyadaddun ƙayyadaddun abubuwa, launuka, fakitin za a iya keɓance su azaman bukatun abokan ciniki.
Material
Polyester filaments
bayani dalla-dalla
135D/3, 150D/3, 210D/2, 210D/3, 300D/3, 420D/3, 630D/3 da sauransu.
Ƙunan launi
Ana yin waɗannan tare da samfuran zaren na ainihi don haka kuna da cikakkiyar daidaiton launi don zaɓar zaren da ake so.

Saurin Launi da Bambanci
Kyakkyawan launi na zaren yana sa ya jure wa nau'ikan nau'ikan sinadarai da na zahiri da zaren ke fallasa su yayin kerawa da kuma lokacin rayuwarsa mai amfani.
Abu na Dubawa | Canjin Launi / Tabo | |
---|---|---|
Saurin Launin Wanki | ≥ Darasi na 4 | |
Saurin Launin Juya | ≥ Darasi na 3-4 | |
Difference Launi | Samfura da Katunan Launi | ≥ Darasi na 4 |
Cones a cikin akwati guda | ≥ Darasi na 4-5 | |
Bambancin Inuwar Launi Na Mazugi ɗaya | ≥ Darasi na 4-5 |
Bayanan fasahar samfur
Dtex | Denier | PLY | TPM Guda S Karshe Z |
Ƙarfin Yarn | Tenacity | Elongation | ||
(T) | (D) | --- | S / Z | (g/D) | (G) | (CV%) | (%) | (CV%) |
110 | 100D | 3 | 550/450 | 7 ± 0.2 | 2100 | 4 | 15 | 5 |
150 | 135D | 3 | 520/420 | 7 ± 0.2 | 2835 | 4 | 15 | 5 |
167 | 150D | 2 | 550/480 | 7 ± 0.2 | 2100 | 4 | 16 | 5 |
167 | 150D | 3 | 520/420 | 7 ± 0.2 | 3150 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 2 | 550/440 | 7 ± 0.2 | 2940 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 3 | 580/393 | 7 ± 0.2 | 4410 | 4 | 17 | 5 |
278 | 250D | 3 | 560/350 | 7 ± 0.2 | 5250 | 4 | 18 | 5 |
466 | 420D | 3 | 380/280 | 7 ± 0.2 | 8820 | 4 | 18 | 5 |
699 | 630D | 3 | 320/220 | 7 ± 0.2 | 13230 | 4 | 19 | 5 |
Aikace-aikace
Denier | PLY | Aikace-aikace |
(D) | --- | --- |
100D | 3 | Girman Haske |
150D | 2 | Girman Haske |
150D | 3 | Matsakaicin nauyi |
210D | 2 | Matsakaicin nauyi |
210D | 3 | Matsakaicin nauyi |
250D | 3 | Nauyi mai nauyi |
420D | 3 | Karin Nauyi Nauyi |

shiryawa
50g-2kg/spool

