-
Nylon Bonded Thread

Nylon Bonded Thread
Nylon Bonded Thread
Bonded Nylon Thread is a popular choice for stitching upholstery, leather, vinyl, and other heavy fabrics. Bonded Nylon is Nylon 66, which is stronger and has a higher heat tolerance than regular Nylon threads. The bonding agent that coats the Nylon 66 fibers gives this thread added strength and reduces friction at the needle, resulting in smooth stitches.
samfurin Feature
- Kyakkyawan ƙarfin hali
- Kyakkyawan UV da kariyar abrasion
- Ƙasa mai yawa
- Babban kayan hana ruwa
Material
Nailan 6.6 ko 6 fiber roba.
bayani dalla-dalla
210D/3, 300D/3,420D/3 ,630D/3
shiryawa
40g, 80g, 200g, 250g, 1BL, 1kg
Nauyin Launi
Abu na Dubawa | Canjin Launi / Tabo | |
---|---|---|
Saurin Launin Wanki | ≥ Darasi na 4 | |
Saurin Launin Juya | ≥ Darasi na 3-4 | |
Difference Launi | Samfura da Katunan Launi | ≥ Darasi na 4 |
Cones a cikin akwati guda | ≥ Darasi na 4-5 | |
Bambancin Inuwar Launi Na Mazugi ɗaya | ≥ Darasi na 4-5 |
Bayanan fasahar samfur
Tex | Tickets Size | Denier | PLY | Matsakaicin Ƙarfi | Salon Min-Max | Girman Ƙirar Taimako | |
(T) | (TKT) | (D) | --- | (Kg) | (%) | singer | tsarin awo |
35 | 80 | 100D | 3 | ≥2.1 | 13-22 | 12-14 | 80-90 |
45 | 60 | 138D | 3 | ≥3.0 | 23-32 | 14-16 | 90-100 |
70 | 40 | 210D | 3 | ≥4.5 | 23-32 | 16-18 | 100-110 |
90 | 30 | 280D | 3 | ≥6.0 | 24-33 | 16-20 | 100-120 |
135 | 20 | 420D | 3 | ≥9.0 | 25-34 | 19-23 | 120-160 |
210 | 13 | 630D | 3 | ≥13.5 | 25-34 | 22-24 | 140-180 |
Aikace-aikace
Tex | Tickets Size | Denier | Dace Fabric |
(T) | (TKT) | (D) | --- |
35 | 80 | 100D / 3 | Girman Haske |
45 | 60 | 138D / 3 | Matsakaicin nauyi |
70 | 40 | 210D / 3 | Matsakaicin nauyi |
90 | 30 | 280D / 3 | Nauyi mai nauyi |
135 | 20 | 420D / 3 | Nauyi mai nauyi |
210 | 13 | 630D / 3 | Karin Nauyi Nauyi |
