Binciken Nylon
Nylon Bond Thread
Polyamide 6.6 fiber na roba, sananne mai suna Nylon 6.6 ko 6 fiber na roba, ta hanyar tsari na musamman don haɗawa a ciki yayin da yada yarn, sa'an nan kuma danko da kuma kammala dukkan fiber tare kamar daya, yayin da yake yin gyare-gyare, nau'in haɗin da ba a haɗa ba yana ƙyama, ba auduga ba zuwa abrasion. Ayyukan gyare-gyare na da ban mamaki sosai saboda amfani da kayan galan da lalata kayan shafa mai laushi.
Aikace-aikacen: Sanya kayan ado, zane, kayan aiki, kaya, kaya, alfarwa alfarma, takalma, kayayyakin fata, vinyl, da dai sauransu.
Tsayayya da sunadaran, abrasion, da hasken rana
Features
Mai kyau Hikima | Kyakkyawar Dama |
Lowlon Elongation | Babban Kayan Gida |
Sako da Tsarin Harshe | Madaukaki Ƙarfin Ƙarfafa & Bayani |
Babban Ayyuka | Luster Mai Girma |
Maɗaukaki Ranin Range |

Aikace-aikace
Kasuwanci na kayan kaya / Gwada / kayan wasanni / kaya & Jakar / kayan aikin kaya / kayan haɓaka / mota na motar hannu / Airbag
Technical Data
Denier | PLY | Tex | Tickets Size | Matsakaicin Ƙarfin | Elongation | Girman Ƙirar Taimako | Aikace-aikace | ||
(T) | kg | % | singer | tsarin awo | |||||
100D | 3 | 35 | 80 | ≥2.1 | 13 - 22 | 12 ~ 14 | 80 ~ 90 | Girman Haske | |
138D | 3 | 45 | 60 | ≥3.0 | 23 - 32 | 14 ~ 16 | 90 ~ 100 | Nauyin Medium | |
210D | 3 | 70 | 40 | ≥4.5 | 23 - 32 | 16 ~ 18 | 100 ~ 110 | Nauyin Medium | |
280D | 3 | 90 | 30 | ≥6.0 | 16 ~ 20 | 100 ~ 120 | Nauyin nauyi | ||
420D | 3 | 135 | 20 | ≥9.0 | 25 - 34 | 19 ~ 23 | 120 ~ 160 | Nauyin nauyi | |
630D | 3 | 210 | 13 | ≥13.5 | 25 - 34 | 22 ~ 24 | 140 ~ 180 | Ƙara nauyi mai nauyi |
Cone zaɓi
